1: En esta práctica realizaremos medidas de compresión en diferentes casos que nos llevarán a interpretar qué significa la frecuencia espacial en una imagen y cómo varía el grado de compresión y calidad visual según el contenido de ésta.
Para hallar el tamaño de la foto realizo los siguientes pasos para cada foto. Las 3 fotos están en modo 8 bits/canal:
Factor de compresión = Tamaño fichero original / Tamaño fichero imagen comprimida
Para hallar el bpp. Por ejemplo para la imagen del árbol, calculo el tamaño de la imagen en píxeles, mide 683x1024 píxeles. 683 x 1024 = 699.392 píxeles.
| arbol.bmp - 2049 Kb | ||||||||
| Factor Q (%) | 120 | 100 | 80 | 50 | 40 | 20 | 10 | 0 |
| Tamaño resultante (Kbytes) | 1126 | 620 | 401 | 290 | 259 | 193 | 172 | 165 |
| Factor de compresión (Kbytes) | 1,8 | 3,3 | 5,1 | 7,1 | 7,9 | 10,6 | 11,9 | 12,4 |
| bpp- tamaño original 699.392 píxeles | 13,2 | 7,3 | 4,7 | 3,4 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 1,9 bpp |
| Calidad subjetiva (0-5) | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dónde mejor se aprecia la variación de calidad es en el cielo que se ve pixelado. Los ramajes se ven con menos contrastes pero en el cielo y en los ramajes que se recortan sobre el cielo, queda muy evidente.
| cartoon.bmp - 2.661 Kb | ||||||||
| Factor Q (%) | 120 | 100 | 80 | 50 | 40 | 20 | 10 | 0 |
| Tamaño resultante (Kbytes) | 676 | 495 | 364 | 268 | 240 | 165 | 140 | 131 |
| Factor de compresión (Kbytes) | 3,9 | 5,4 | 7,3 | 9,9 | 11,1 | 16,1 | 19 | 20,3 |
| bpp- tamaño original 908.209 píxeles | 6,1 | 4,5 | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| Calidad subjetiva (0-5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Las diferencias se aprecian menos, a partir del Factor Q= 40, se nota una leve disminución en la calidad de los colores del fondo y una leve variación en los contornos de las letras, aunque el dibujo no llega a verse pixelado en ningún momento como pasaba en el cielo de la foto anterior.
| edificio.bmp - 2049 Kb | ||||||||
| Factor Q (%) | 120 | 100 | 80 | 50 | 40 | 20 | 10 | 0 |
| Tamaño resultante (Kbytes) | 430 | 122 | 62,4 | 38,6 | 35,8 | 27,4 | 25,3 | 24,5 |
| Factor de compresión (Kbytes) | 4,8 | 16,8 | 32,9 | 53,1 | 57,2 | 74,8 | 81 | 83,6 |
| bpp- tamaño original 699.392 píxeles | 5,03 | 1,42 | 0,73 | 0,45 | 0,41 | 0,32 | 0,29 | 0,28 |
| Calidad subjetiva (0-5) | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Como cabía esperar aquí la calidad varía mucho con el factor Q, notándose muy pronto el cielo pixelado.

¿Afecta de igual manera la compresión a las tres imágenes?
¿Afecta de igual manera la pérdida de calidad a las tres imágenes?
¿Qué características de la imagen son las más afectadas por la compresión? Enumera al menos dos.