Graduado multimedia UOC
Presupuesto
Salarios de todo el personal implicado
El equipo está compuesto por:
Contenidos de los expertos y otros consultores
Puntualmente se utilizarán los servicios de especialistas realicen la maquetación del proyecto, el diagrama de flujo, la propuesta, que luego no necesitan permanecer en la empresa pues una vez terminado su trabajo inicial ya no serán necesarios.
Derechos de los materiales utilizados
Esta web no utiliza materiales con derechos, sino más bien información libre y la que pudiera ser privada o con derechos de imagen, como profesores incluidos, salas etc. Son ellos los que pagan por ser incluidos en la página, ya que se están publicitando.
Coste de los distintos medios previstos (vídeo, locución, ilustraciones, etc.)
No está previsto utilizar elemento con copyright, ni tampoco habrá voz de un locutor narrador, así entre el diseñador y el programador crearán los videos y utilizarán las imágenes libres que precisen.
Pruebas
Puntualmente una vez terminado el trabajo se utilizará un equipo de personas que realicen las pruebas pertinentes para la comprobación del buen funcionamiento de la web.
Hosting, mantenimiento y actualizaciones
| Título: Web "Una ciudad, un baile" | ||||
| Fecha de entrega: 27 de Mayo de 2004 | ||||
| Director de proyecto: | ||||
| Concepto | en Nómina | Trabajo puntual | ||
| Preproducción | Sueldo/mes | Cantidad € | Horas | Precio |
| Estudio de mercado | No se contempla | |||
| Diagrama de Flujos / Storyboard | 36 € | 20 | 720 € | |
| Plan de producción | 36 € | 20 | 720 € | |
| Maqueta / Propuesta | 36 € | 20 | 720 € | |
| Producción | Sueldo/mes | Cantidad € | Horas | Precio |
| Redacción | ||||
| Salario del director de proyecto | 2000 € | |||
| Salario equipo redactores y documentalistas | 15 € | 350 | 5.250 € | |
| Creación contenidos expertos | Asumidos por equipo redactores y documentalistas | |||
| Corrección / Traducción | Asumidos por el diseñador interfaz | |||
| Diseño | ||||
| Salario diseñador interfaz (webmaster) | 1300 € | |||
| Creación contenidos expertos (ilustrador, animador, especialista 3D, etc.) | Asumidos por el diseñador interfaz | |||
| Medios previstos | ||||
| Vídeo - Música - Efectos sonoros - Animaciones | Asumidos por el diseñador interfaz | |||
| Integración | ||||
| Salario del programador | 1300 € | |||
| Compra de programario (software) | 1.000 € | |||
| Compra de maquinaria (hardware) | 2.000 € | |||
| Estructuración de los datos (bases de datos) | Programador en nómina | |||
| Programación de la aplicación | ||||
| Integración de los contenidos | ||||
| Postproducción | Sueldo/mes | Cantidad € | Horas | Precio |
| Pruebas de usuario | 30 € | 15 | 450 € | |
| Testeo versión beta | 30 € | 15 | 450 € | |
| Corrección de errores | 30 € | 10 | 300 € | |
| Hosting | 30 € | 10 | 300 € | |
| Difusión | 30 € | 20 | 600 € | |
| Mantenimiento y actualizaciones | Asumidos por el diseñador interfaz y programador | |||
| Promoción en línea (online) | 30 | 10 | 300 € | |
| Promoción desconectado (offline) | No se contemplan | |||
| Otros | ||||
| Derechos de los materiales utilizados | Asumidos por el diseñador interfaz | |||
| Alquiler de equipos - Dietas - otros | No se contemplan | |||
| Nóminas | Horas | Coste | ||
| 4.600 € | 500 | 13.110 € | ||
siquiente >>inicio << anterior
Mis webs
